s

Collecteur tournant à arbre creux CTH50130

Collecteur tournant CTH50130- A2V mécatronique

Collecteur tournant CTH50130


Diamètre intérieur:
50 mm
Diamètre extérieur:
130 mm
Nombre de circuits:
1-144
Références Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) Longueur (mm) Circuits (5A) Circuits (10A) Prix
CTH50130-00P/02S 50 130 35,6 2 0
CTH50130-02P/00S 50 130 35,6 0 2
CTH50130-00P/03S 50 130 39,2 3 0
CTH50130-03P/00S 50 130 39,2 0 3
CTH50130-00P/06S 50 130 50 6 0
CTH50130-02P/04S 50 130 50 4 2
CTH50130-04P/02S 50 130 50 2 4
CTH50130-06P/00S 50 130 50 0 6
CTH50130-00P/12S 50 130 71,6 12 0
CTH50130-02P/10S 50 130 71,6 10 2
CTH50130-03P/09S 50 130 71,6 9 3
CTH50130-06P/06S 50 130 71,6 6 6
CTH50130-08P/04S 50 130 71,6 4 8
CTH50130-10P/02S 50 130 71,6 2 10
CTH50130-12P/00S 50 130 71,6 0 12
CTH50130-00P/18S 50 130 93,2 18 0
CTH50130-02P/16S 50 130 93,2 16 2
CTH50130-04P/14S 50 130 93,2 14 4
CTH50130-06P/12S 50 130 93,2 12 6
CTH50130-08P/10S 50 130 93,2 10 8
CTH50130-10P/08S 50 130 93,2 8 10
CTH50130-12P/06S 50 130 93,2 6 12
CTH50130-14P/04S 50 130 93,2 4 14
CTH50130-16P/02S 50 130 93,2 2 16
CTH50130-00P/24S 50 130 114,8 24 0
CTH50130-04P/20S 50 130 114,8 20 4
CTH50130-06P/18S 50 130 114,8 18 6
CTH50130-12P/12S 50 130 114,8 12 12
CTH50130-18P/06S 50 130 114,8 6 18
CTH50130-24P/00S 50 130 114,8 0 24
CTH50130-00P/30S 50 130 136,4 30 0
CTH50130-06P/24S 50 130 136,4 24 6
CTH50130-12P/18S 50 130 136,4 18 12
CTH50130-18P/12S 50 130 136,4 12 18
CTH50130-24P/06S 50 130 136,4 6 24
CTH50130-30P/00S 50 130 136,4 0 30
CTH50130-00P/36S 50 130 162 36 0
CTH50130-06P/30S 50 130 162 30 6
CTH50130-12P/24S 50 130 162 24 12
CTH50130-36P/00S 50 130 162 0 36
CTH50130-00P/42S 50 130 186,2 42 0
CTH50130-06P/36S 50 130 186,2 36 6
CTH50130-12P/30S 50 130 186,2 30 12
Références Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) Longueur (mm) Circuits (5A) Circuits (10A) Prix
CTH50130-00P/48S 50 130 207,8 48 0
CTH50130-06P/42S 50 130 207,8 42 6
CTH50130-09P/39S 50 130 207,8 39 9
CTH50130-12P/36S 50 130 207,8 36 12
CTH50130-18P/30S 50 130 207,8 30 18
CTH50130-24P/24S 50 130 207,8 24 24
CTH50130-00P/60S 50 130 251 60 0
CTH50130-06P/54S 50 130 251 54 6
CTH50130-09P/51S 50 130 251 51 9
CTH50130-12P/48S 50 130 251 48 12
CTH50130-00P/72S 50 130 298,2 72 0
CTH50130-06P/66S 50 130 298,2 66 6
CTH50130-24P/48S 50 130 298,2 48 24
CTH50130-36P/36S 50 130 298,2 36 36
CTH50130-00P/84S 50 130 341,4 84 0
CTH50130-12P/72S 50 130 341,4 72 12
CTH50130-24P/60S 50 130 341,4 60 24
CTH50130-36P/48S 50 130 341,4 48 36
CTH50130-00P/96S 50 130 384,6 96 0
CTH50130-12P/84S 50 130 384,6 84 12
CTH50130-24P/72S 50 130 384,6 72 24
CTH50130-36P/60S 50 130 384,6 60 36
CTH50130-42P/54S 50 130 384,6 54 42
CTH50130-00P/108S 50 130 431,8 108 0
CTH50130-12P/96S 50 130 431,8 96 12
CTH50130-24P/84S 50 130 431,8 84 24
CTH50130-36P/72S 50 130 431,8 72 36
CTH50130-00P/120S 50 130 475 120 0
CTH50130-12P/108S 50 130 475 108 12
CTH50130-24P/96S 50 130 475 96 24
CTH50130-36P/84S 50 130 475 84 36
CTH50130-48P/72S 50 130 475 72 48
CTH50130-00P/132S 50 130 518,2 132 0
CTH50130-12P/120S 50 130 518,2 120 12
CTH50130-24P/108S 50 130 518,2 108 24
CTH50130-36P/96S 50 130 518,2 96 36
CTH50130-48P/84S 50 130 518,2 84 48
CTH50130-00P/144S 50 130 561,4 144 0
CTH50130-12P/132S 50 130 561,4 132 12
CTH50130-24P/120S 50 130 561,4 120 24
CTH50130-36P/108S 50 130 561,4 108 36
CTH50130-48P/96S 50 130 561,4 96 48
Paramètres Puissance Signal
Tension 0~690VAC/VDC 0~440VAC/VDC
Résistance ≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC
Fils conducteurs AWG16#Teflon AWG22#Teflon
Longueur de câble Standard 300mm (adjustable)
Isolation 1000VAC@50Hz, 60s
Couple 0,1Nm; +0,03Nm/6rings
Température -30°C~80°C
Humidité 0~85% RH
Protection IP51
Code qualité du produit Vitesse max de rotation Durée de vie Matériau du boîtier
S 250RPM 20 Million Revs Precious Metal
I 600RPM 80 Million Revs Gold-Plated
H 1000RPM 150 Million Revs Gold-Gold
2D Collecteur tournant
codification pour collecteur tournant à arbre creux CTH